# Выбор периода (таймфрейма)

## Первый способ

В меню окна щёлкните по иконке **Выбрать период**. ![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/80030252318/original/OPUzYQccc8_tAb4M1iFIOR1U9gtFJPeTmw.png?1629103144)\
\
В левой части окна расположен список предустановленных периодов. Чтобы установить период из этого списка, щёлкните по нему мышью. Чтобы изменить список, нажмите кнопку **Редактировать**.\
\
В правой части окна задайте нужный период. Для этого выберите «Интервал» и введите его «Значение», нажмите **Применить**.\
\
Вы можете ограничить количество загружаемых дней истории. Для этого выберите «Начальную дату» и/или «Конечную дату», а затем нажмите **Применить**. Чтобы сбросить выбранную дату, сотрите текст в поле с датой.

<figure><img src="https://1274720096-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FhzNfRGfbNL2dtrsyOTEL%2Fuploads%2Fgit-blob-14924385c5b5cde0a664102c338deb3793aa4eef%2Fimage.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Выбор периода из элемента меню окна График</p></figcaption></figure>

## Второй способ

Выберите период на отдельной панели таймфреймов. Панель добавляется через редактор панелей графика.\
\
Чтобы попасть в редактор панелей, щёлкните правой кнопкой мыши по области графика и в открывшемся меню выберите **Настроить панели**.

<figure><img src="https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/80159220168/original/hV__rOCYBcyXKCz0w5FEy9M5gP-k0XkUFQ.gif?1668507638" alt=""><figcaption><p>Выбор периода из панели таймфреймов</p></figcaption></figure>

## Типы интервалов графика

| Интервал         | Описание                                                                            |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Second (Секунда) | Секундный график.                                                                   |
| Minute (Минута)  | Минутный график.                                                                    |
| Hour (Час)       | Часовой график.                                                                     |
| Day (День)       | Дневной график.                                                                     |
| Week (Неделя)    | Недельный график.                                                                   |
| Month (Месяц)    | Месячный график.                                                                    |
| Year (Год)       | Годичный график.                                                                    |
| Tick (Тик)       | График, в котором каждый бар состоит из заданного числа тиков.                      |
| Volume (Объём)   | График, в котором суммарный объём каждого бара равен заданному значению интервала.  |
| Delta (Дельта)   | График, в котором суммарная дельта каждого бара равна заданному значению интервала. |
| Range (Диапазон) | График, у которого диапазон бара равен заданному значению интервала.                |

## Глубина загрузки истории

Если в настройках таймфрейма не выбраны начальная и конечная даты, в соответствующем окне терминала будет отображаться количество дней истории, указанное в таблице "По умолчанию".

С помощью выбора начальной и конечной дат, количество видимых дней истории можно уменьшить (в целях уменьшения потребления трафика и ресурсов ПК), или же увеличить до значений, указанных в таблице "Максимум".

❗️При активной опции [**"Загружать графики с биржи"**](https://support.tiger.com/nastroiki/terminal/osnovnye-nastroiki#grafik) настройки глубины истории (*в том числе начальная/конечная дата*) не применяются к графику. Также, накладываются ограничения на глубину исторических данных, у каждой биржи они свои: \
\
Binance Futures - 1500, Spot - 1000 баров \
\
Bybit - 1000 баров\
\
OKX - 1440 баров

### По умолчанию

| Таймфрейм                                          | Глубина истории для графика | Глубина истории для стакана |
| -------------------------------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
| Секундный                                          | 3 дня                       | 1 день                      |
| Минутный                                           | 10 дней                     | 1 день                      |
| Часовой                                            | 30 дней                     | 1 день                      |
| Дневной                                            | 90 дней                     | 5 дней                      |
| Недельный                                          | 90 дней                     | 5 дней                      |
| Месячный                                           | 90 дней                     | 10 дней                     |
| Годовой                                            | 90 дней                     | 10 дней                     |
| <p><5 Tick,<br><5 Delta,<br><5 Volume</p>          | 0 дней                      | 0 дней                      |
| <p><50 Tick,<br><50 Delta,<br><50 Volume</p>       | 2 дня                       | 1 день                      |
| <p><100 Tick,<br><100 Delta,<br><100 Volume</p>    | 5 дней                      | 1 день                      |
| <p><1000 Tick,<br><1000 Delta,<br><1000 Volume</p> | 10 дней                     | 1 день                      |
| <p>>1000 Tick,<br>>1000 Delta,<br>>1000 Volume</p> | 15 дней                     | 1 день                      |
| <p><2 Range,<br><2 Renko,<br><2 Reversal</p>       | 0 дней                      | 0 дней                      |
| <p><5 Range,<br><5 Renko,<br><5 Reversal</p>       | 2 дня                       | 1 день                      |
| <p><10 Range,<br><10 Renko,<br><10 Reversal</p>    | 5 дней                      | 1 день                      |
| <p>>10 Range,<br>>10 Renko,<br>>10 Reversal</p>    | 10 дней                     | 1 день                      |

### Максимум

| Таймфрейм                                          | Глубина истории для графика и стакана |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| Секундный                                          | 15 дней                               |
| Минутный                                           | 180 дней                              |
| Часовой                                            | 360 дней                              |
| Дневной                                            | (360 \* 4) дней                       |
| Недельный                                          | (360 \* 4) дней                       |
| Месячный                                           | (360 \* 4) дней                       |
| Годовой                                            | (360 \* 4) дней                       |
| <p><5 Tick,<br><5 Delta,<br><5 Volume</p>          | 0 дней                                |
| <p><50 Tick,<br><50 Delta,<br><50 Volume</p>       | 5 дней                                |
| <p><100 Tick,<br><100 Delta,<br><100 Volume</p>    | 10 дней                               |
| <p><1000 Tick,<br><1000 Delta,<br><1000 Volume</p> | 20 дней                               |
| <p>>1000 Tick,<br>>1000 Delta,<br>>1000 Volume</p> | 30 дней                               |
| <p><2 Range,<br><2 Renko,<br><2 Reversal</p>       | 0 дней                                |
| <p><5 Range,<br><5 Renko,<br><5 Reversal</p>       | 5 дней                                |
| <p><10 Range,<br><10 Renko,<br><10 Reversal</p>    | 10 дней                               |
| <p>>10 Range,<br>>10 Renko,<br>>10 Reversal</p>    | 20 дней                               |
