# Доска опционов

<figure><img src="https://1274720096-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FhzNfRGfbNL2dtrsyOTEL%2Fuploads%2Fgit-blob-30e4bfcf0e81c4dbeb0535f7cc086b70ae37a620%2Fimage.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Доска опционов в терминале Tiger.com Windows</p></figcaption></figure>

Чтобы в таблице отобразились данные:

* Выберите базовый актив. В качестве базового актива сейчас в терминале можно выбрать только фьючерсами российского рынка.
* Укажите дату экспирации. На Московской бирже торгуются недельные, месячные и квартальные опционы.
* Выберите количество страйков.

В таблице после осуществления выбора серии отображаются все опционы в составе данной серии. В левой части таблицы содержится информация по опционам Колл, в правой части по опционам Пут. Страйки в колонке берутся с сервиса Московской биржи, а остальные данные из терминала, к которому вы подключены.

| Колонка         | Описание                                                                |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Колл ОИ         | Открытый интерес для опциона Колл.                                      |
| Колл предл.     | Количество заявок на продажу опциона Колл.                              |
| Колл спрос      | Количество заявок на покупку опциона Колл.                              |
| Колл посл. цена | Последняя цена, по которой была произведена сделка.                     |
| Колл теор. цена | Теоретическая цена опциона, полученная от поставщика данных.            |
| Страйк          | Страйк опциона.                                                         |
| Волатильность   | Теоретическая волатильность опциона, полученная от поставщика данных.   |
| Пут теор. цена  | <p>Теоретическая цена опциона, полученная от поставщика данных.<br></p> |
| Пут предл.      | <p>Количество заявок на продажу опциона Пут.<br></p>                    |
| Пут спрос       | <p>Количество заявок на покупку опциона Пут.<br></p>                    |
| Пут посл. цена  | <p>Последняя цена, по которой была произведена сделка.<br></p>          |
| Пут ОИ          | <p>Открытый интерес для опциона Пут.<br></p>                            |

Нажав на конкретный страйк правой кнопкой мыши, можно открыть стакан по выбранному опциону, и там выставлять заявки.
