# Лента сделок

Чтобы создать новое окно, в главном меню выберите **Открыть** → **Лента сделок**.

<figure><img src="https://1274720096-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FhzNfRGfbNL2dtrsyOTEL%2Fuploads%2Fgit-blob-c2be80fa52769d59aaa52d418064b2d00276685c%2Fimage.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Отображение ленты сделок в терминале Tiger.com Windows</p></figcaption></figure>

Окно содержит:

* Панель инструментов
* Линковку с другими окнами
* Настраиваемые колонки ленты сделок
* Область визуализации ленты сделок

### Панель инструментов

| Кнопка             | Описание                                                                                |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Параметры ленты    | Открывает меню настроек и опций окна.                                                   |
| Выбрать инструмент | Позволяет выбрать инструмент, по которому будут отображаться сделки.                    |
| Загрузить историю  | Позволяет загрузить в окно все сделки по выбранному инструменту за период до пяти дней. |
| Очистить ленту     | Очищает весь список сделок.                                                             |

### Лента сделок

Лента сделок представлена в виде таблицы. Чтобы настроить колонки, щёлкните по их названиям правой кнопкой мыши и проставьте или уберите галочки.

| Колонка  | Описание                                                                                                   |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Дата     | Дата совершения сделки.                                                                                    |
| Время    | Время совершения сделки.                                                                                   |
| Мкс      | Микросекунды во времени сделки.                                                                            |
| Цена     | Цена актива на момент совершения сделки.                                                                   |
| Объём    | Объем сделки. Если имеется знак (+) или (-), это говорит о влиянии сделки на изменение открытого интереса. |
| Ср. об.  | Средний объём агрегированной сделки.                                                                       |
| Bid      | Лучшая цена на покупку в стакане.                                                                          |
| Bid Size | Объём заявок по лучшей цене на покупку.                                                                    |
| Ask      | Лучшая цена на продажу в стакане.                                                                          |
| Ask Size | Объём заявок по лучшей цене на продажу.                                                                    |
| ММ       | Биржа, на которой зарегистрирована заявка.                                                                 |
| ОИ       | Открытый интерес. Общее число открытых контрактов на момент совершения сделки.                             |
| С        | Индикатор скорости движения ленты сделок.                                                                  |
| Б        | Индикатор баланса покупок и продаж за период времени, указанный в настройках.                              |

### Параметры ленты сделок

<figure><img src="https://1274720096-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FhzNfRGfbNL2dtrsyOTEL%2Fuploads%2Fgit-blob-91d7ee31a1b2bfc990ab980fef8109d58dfd618b%2Fimage.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Основные настройки**

| Настройка                   | Описание                                                                                                                                  |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Цвета                       | Эта группа настроек позволяет настроить цветовое оформление ленты сделок.                                                                 |
| Агрегировать сделки         | Отображать сделки, совершенные одновременно, одной сделкой.                                                                               |
| Отображать изменение ОИ     | При изменении открытого интереса направление изменения отображается в колонке «объем» со знаком (+) или (-).                              |
| Минимальный объем сделки    | Не отображаются сделки меньше, чем установленное значение.                                                                                |
| Максимальный объем сделки   | Не отображаются сделки больше, чем установленное значение.                                                                                |
| Интервал пустых строк.      | Значения устанавливаются в секундах. Если за установленный период отсутствуют сделки, то в ленте это событие отображается пустой строкой. |
| Интервал индикатора баланса | Значения устанавливаются в секундах. Индикатор считает сделки за указанный период и графически отображает соотношение покупок и продаж.   |

### **Настройки алертов**

<figure><img src="https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/80031066897/original/MyDssB94lIX_XvSIJ4ZyCNNW0_B3k3YGIQ.png?1629298712" alt=""><figcaption><p>Настройка алертов для ленты сделок</p></figcaption></figure>

| Настройка   | Описание                                                                    |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Мин. объём  | Алерт активируется при объеме сделки равном или больше указанного значения. |
| Макс. объём | Алрт активируется при объеме сделки равном или меньше указанного значения.  |
| Направление | Только покупки, только продажи или сделки направленные в любую сторону.     |
| Сигнал      | Поле для выбора звукового оповещения.                                       |
| Цвет        | Выбор цвета выделения строки сработавшего оповещения.                       |
