# Таблица ошибок Backpack

## REST API ошибки <a href="#rest-api-oshibki" id="rest-api-oshibki"></a>

| **Код ошибки**                 | **HTTP статус** | **Перевод**                                                   | **Действие**                                                                                                             |
| ------------------------------ | --------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ACCOUNT\_LIQUIDATING           | 400             | Аккаунт находится в процессе ликвидации.                      | Дождитесь завершения ликвидации и повторите попытку.                                                                     |
| BORROW\_LIMIT                  | 400             | Достигнут лимит количества займов.                            | Погасите существующие займы перед открытием новых.                                                                       |
| BORROW\_REQUIRES\_LEND\_REDEEM | 400             | Выкупите одолженные активы перед займом.                      | Сначала выкупите (redeem) ваши выданные активы.                                                                          |
| INSUFFICIENT\_FUNDS            | 400             | Недостаточно средств для операции.                            | Пополните баланс или уменьшите размер ордера.                                                                            |
| INSUFFICIENT\_MARGIN           | 400             | Недостаточно маржи для размещения ордера.                     | Добавьте маржу или уменьшите размер ордера/кредитное плечо.                                                              |
| INSUFFICIENT\_SUPPLY           | 400             | Недостаточно предложения на рынке займов/кредитов.            | Повторите попытку позже или уменьшите сумму.                                                                             |
| INVALID\_ASSET                 | 400             | Указанный актив не распознан.                                 | Проверьте символ актива через эндпоинт /api/v1/assets.                                                                   |
| INVALID\_CLIENT\_REQUEST       | 400             | Общая ошибка валидации запроса.                               | Проверьте детали ошибки в сообщении и исправьте запрос.                                                                  |
| INVALID\_MARKET                | 400             | Указанный рынок не существует или не поддерживает операцию.   | Проверьте символ через эндпоинт /api/v1/markets.                                                                         |
| INVALID\_ORDER                 | 400             | Ордер отклонен матчинг-движком.                               | Проверьте детали в сообщении об ошибке.                                                                                  |
| INVALID\_POSITION\_ID          | 400             | Указанный ID позиции не существует.                           | Проверьте ID позиции через эндпоинт /api/v1/positions.                                                                   |
| INVALID\_PRICE                 | 400             | Цена не прошла валидацию.                                     | Проверьте ограничения для инструмента через /api/v1/markets.                                                             |
| INVALID\_QUANTITY              | 400             | Количество не прошло валидацию.                               | Проверьте ограничения для инструмента через /api/v1/markets.                                                             |
| INVALID\_RANGE                 | 400             | Запрашиваемый временной или数据 диапазон вне допустимых границ. | Скорректируйте параметры диапазона.                                                                                      |
| INVALID\_SIGNATURE             | 400             | Не удалось верифицировать подпись запроса.                    | Проверьте реализацию подписи: ключ и полезная нагрузка должны совпадать.                                                 |
| INVALID\_SOURCE                | 400             | Неверный фильтр source в запросе займов/кредитов.             | Проверьте допустимые значения source.                                                                                    |
| INVALID\_SYMBOL                | 400             | Указанный символ не распознан.                                | Проверьте символ через эндпоинт /api/v1/markets.                                                                         |
| INVALID\_TWO\_FACTOR\_CODE     | 400             | Неверный 2FA код.                                             | Проверьте код и повторите с актуальным значением.                                                                        |
| LEND\_LIMIT                    | 400             | Достигнут лимит количества кредитов.                          | Выкупите (redeem) существующие кредиты перед открытием новых.                                                            |
| LEND\_REQUIRES\_BORROW\_REPAY  | 400             | Погасите существующие займы перед кредитованием.              | Сначала погасите все займы.                                                                                              |
| MAX\_LEVERAGE\_REACHED         | 400             | Аккаунт достиг максимального кредитного плеча.                | Уменьшите существующие позиции или добавьте залог.                                                                       |
| ORDER\_LIMIT                   | 400             | Достигнут лимит открытых ордеров.                             | Отмените существующие ордера перед размещением новых.                                                                    |
| POSITION\_LIMIT                | 400             | Достигнут лимит открытых позиций или их объема.               | Закройте или уменьшите существующие позиции.                                                                             |
| RESOURCE\_NOT\_FOUND           | 400             | Запрашиваемый ресурс не найден.                               | Проверьте ID или символ.                                                                                                 |
| TRADING\_PAUSED                | 400             | Торговля временно приостановлена.                             | Повторите попытку после возобновления торгов.                                                                            |
| UNAUTHORIZED                   | 401             | Ошибка аутентификации.                                        | Проверьте валидность API ключа или JWT токена.                                                                           |
| ACCOUNT\_DEACTIVATED           | 403             | Аккаунт деактивирован.                                        | Обратитесь в службу поддержки.                                                                                           |
| FORBIDDEN                      | 403             | У вас нет прав для выполнения этой операции.                  | Проверьте разрешения вашего API ключа.                                                                                   |
| TOO\_MANY\_REQUESTS            | 429             | Превышен лимит запросов.                                      | Снизьте частоту запросов и реализуйте backoff. Смотрите заголовки rate limit в ответе.                                   |
| SERVER\_ERROR                  | 500             | Неожиданная ошибка сервера.                                   | Если ошибка повторяется, обратитесь в поддержку.                                                                         |
| SERVER\_ERROR                  | 502             | Вышестоящий сервис временно недоступен.                       | Повторите запрос с backoff.                                                                                              |
| MAINTENANCE                    | 503             | Биржа на плановом обслуживании.                               | Следите за обновлениями на странице статуса.                                                                             |
| SERVER\_ERROR                  | 503             | Сервис временно недоступен.                                   | Повторите запрос с backoff.                                                                                              |
| TIMEOUT                        | —               | Таймаут запроса к матчинг-движку.                             | Проверьте открытые ордера для подтверждения статуса перед повтором. Не повторяйте вслепую — это может создать дубликаты. |

## WebSocket ошибки <a href="#websocket-oshibki" id="websocket-oshibki"></a>

| **Код ошибки**        | **Оригинал**                                                                                   | **Перевод**                                        | **Действие (RU)**                                                  |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| InvalidRequest        | Malformed WebSocket request. Check the request format against the documentation.               | Некорректный WebSocket запрос.                     | Проверьте формат запроса по документации.                          |
| InvalidParameters     | Invalid parameters in the WebSocket request. Verify parameter names and values.                | Неверные параметры в WebSocket запросе.            | Проверьте названия и значения параметров.                          |
| ParseError            | Failed to parse the WebSocket message. Ensure the message is valid JSON.                       | Не удалось разобрать WebSocket сообщение.          | Убедитесь, что сообщение — корректный JSON.                        |
| InvalidSignature      | WebSocket authentication signature is invalid. Check your signing implementation.              | Недействительная подпись аутентификации WebSocket. | Проверьте реализацию подписи.                                      |
| SignatureExpired      | WebSocket authentication signature has expired. Generate a new signature and reconnect.        | Срок действия подписи WebSocket истек.             | Сгенерируйте новую подпись и переподключитесь.                     |
| InvalidMarket         | The specified market is invalid. Verify the symbol before subscribing.                         | Указан неверный рынок.                             | Проверьте символ перед подпиской.                                  |
| InvalidStream         | The specified stream name is not recognized. Check available streams in the documentation.     | Указанное имя потока не распознано.                | Проверьте доступные стримы в документации.                         |
| InvalidKlineInterval  | Unsupported kline interval. Use a supported interval (e.g. 1m / 5m / 15m / 1h / 4h / 1d / 1w). | Неподдерживаемый интервал свечей.                  | Используйте поддерживаемый интервал (1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d, 1w). |
| InvalidDepthWindow    | Unsupported orderbook depth window. Check supported depth levels in the documentation.         | Неподдерживаемая глубина стакана.                  | Проверьте поддерживаемые уровни глубины в документации.            |
| InvalidTickerInterval | Unsupported ticker interval. Check supported intervals in the documentation.                   | Неподдерживаемый интервал тикера.                  | Проверьте поддерживаемые интервалы в документации.                 |
| InternalError         | An unexpected server-side error occurred. Reconnect with backoff.                              | Неожиданная серверная ошибка.                      | Переподключитесь с backoff.                                        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://support.tiger.com/oshibki-kriptobirzh/tablica-oshibok-backpack.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
