Лимиты
Через окно Лимиты настраиваются параметры риск-менеджмента.
Last updated
Через окно Лимиты настраиваются параметры риск-менеджмента.
Last updated
Чтобы отобразить это окно, в главном меню выберите Таблицы → Лимиты. Колонки в таблице можно скрывать, переставлять и изменять их размер.
Колонка | Описание |
---|---|
Счёт | Номер счёта, для которого будут учитываться лимиты. Если номер счёта не указан, то лимиты будут действовать для всех счетов. |
Тикер | Краткое название инструмента, для которого будут учитываться лимиты. Если инструмент не указан, то лимиты будут действовать для всех инструментов. |
Макс. размер поз. | Максимальный размер позиции для инструмента. Указывается в лотах (в базовой валюте). |
Дневной убыток | Максимальный дневной убыток, при достижении которого торговля будет заблокирована. Указывается в валюте котирования. |
Макс. просадка | Максимальная просадка, при достижении которой торговля будет заблокирована. Указывается в валюте котирования |
Всего сделок за день | Максимальное количество сделок, которое можно совершить в течение дня. |
Убыт. сделок за день | Максимальное количество убыточных сделок, которое можно совершить в течение дня. |
Убыт. сделок подряд | Максимальное количество подряд идущих убыточных сделок, которое можно совершить в течение дня. |
Статус | Статус, который указывает, разрешена или запрещена торговля вследствие превышения лимитов. |
Чтобы настроить лимиты, нажмите кнопку Настроить лимиты.
1 — Список настроенных лимитов.
2 — Кнопки для добавления, сортировки и удаления лимитов.
3 — Окно с настройками параметров лимитов.
4 — Кнопка Установить пароль — установка пароля для доступа к настройкам.
Инструмент и/или торговый счёт задавать не обязательно. Если инструмент и/или торговый счёт не заданы, то лимиты будут применяться ко всем счетам и/или инструментам.
Время сброса — это время, когда собранная статистика по совершённым сделкам будет обнулена, а торговля в случае блокировки будет разблокирована, и учёт сделок начнётся заново.