Cluster Statistic
Отображает сводную статистику каждого бара.
Индикатор Cluster Statistic позволяет вывести информацию для каждого бара по нескольким ключевым показателям объёмного анализа в виде таблицы.
Настройки индикатора
Параметры
Название | Описание |
---|---|
Период | Выбор интервала времени, за который будет производиться поиск максимального значения для расчёта градиента. Цвет ячеек в таблице индикатора изменяется в зависимости от размера значений. Чем больше значение в ячейке, тем ярче её цвет, и наоборот, чем значение меньше, тем цвет соответственно темнее. |
Вывод данных
Название | Описание |
---|---|
Ask | Включение или отключение отображения информации о суммарном объёме рыночных покупок. |
Bid | Включение или отключение отображения информации о суммарном объёме рыночных продаж. |
Delta | Включение или отключение отображения информации о суммарной дельте. |
Volume | Включение или отключение отображения информации о суммарном объёме. |
Trades | Включение или отключение отображения информации о количестве сделок. |
Индикатор
Название | Описание |
---|---|
Индикатор | Включение или отключение отображения индикатора на графике. |
Название | Включение или отключение отображения названия индикатора в информационной строке. |
Область | Выбор области для отображения индикатора. |
Last updated